インフォメーション
2019-04-16 14:32:00
SATIVA×Drone shop Andyでコラボ
SATiVA限定企画
ウェイクサーフィンをドローン空撮いたします
SATiVAのお客様だけの特別価格です。
15分3000円の空撮(静止画、動画)
いままでにない角度から自分の滑りを見てみませんか?
SNSにもアップでき注目度倍増
いっぱいいいねもらえちゃうかも
撮った静止画、動画はCD-ROMに焼いてプレゼントいたします。
お問い合わせはSATiVAもしくはDrone shop Andyまで
#drone #ドローン #空撮
#ドローン撮影 #ドローン空撮
#dji #DJI #mavicair
#空中さんぽ #山梨ドローン
#山梨ドローン空撮
#水中ドローン #水中撮影
#水中さんぽ #GLADIUSMINI
#wakeboard #wakesurfing
#LakeKawaguchi #河口湖sativa
#SATiVA #school #HYPERLITE
#RONIX #LIBTECHSURF #BLALA
#snowboardshopandy
#droneshopAndy
#choice
2019-02-06 16:35:00
MAVIC AIR
機体
離陸重量 | 430 g |
---|---|
サイズ | たたんだ状態: 168×83×49 mm (L×W×H) たたんでいない状態: 168×184×64 mm (L×W×H) |
対角寸法 | 213 mm |
最大上昇速度 | 4 m/s (Sモード[1]) 2 m/s (Pモード) 2 m/s (Wi-Fiモード) |
最大下降速度 | 3 m/s (Sモード[1]) 1.5 m/s (Pモード) 1 m/s (Wi-Fiモード) |
最大速度(海抜に近接、無風) | 68.4 km/h (Sモード[1]) 28.8 km/h (Pモード) 28.8 km/h (Wi-Fiモード) |
運用限界高度 (海抜) | 5000 m |
最大飛行時間(無風) | 21分 (25 km/hの一定速度で飛行時) |
最大ホバリング時間(無風) | 20分 |
最大飛行距離 (無風) | 10 km |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
最大傾斜角 | 35° (Sモード[1]) 15° (Pモード) |
最大角速度 | 250°/s (Sモード[1]) 250°/s (Pモード) |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.4835 GHz FCC:≤28 dBm CE:≤19 dBm SRRC:≤19 dBm MIC(日本):≤19 dBm 5.725~5.850 GHz FCC:≤31 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m (ビジョンポジショニングあり) ±0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平: ±0.3 m (ビジョンポジショニングあり) ±1.5 m (GPSポジショニングあり) |
内部ストレージ | 8 GB |
検知システム
フォワード | 精度測定範囲:0.5~12 m 検知可能範囲:0.5~24 m 有効検知速度:8 m/s以下 視野 (FOV):水平50° 、垂直±19° |
---|---|
後方 | 精度測定範囲:0.5~10 m 検知可能範囲:0.5~20 m 有効検知速度:8 m/s以下 視野 (FOV):水平50° 、垂直±19° |
下方 | 高度範囲: 0.1~8 m 動作範囲: 0.5~30 m |
動作環境 | 前方: 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超) 後方: 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超) 下方: 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超)および拡散反射表面(20%超)を検知 |
送信機
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz ※日本国内では2.400~2.4835 GHzのみ利用可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) | 2.400~2.4835 GHz FCC:4000 m CE:2000 m SRRC:2000 m MIC(日本):2000 m 5.725~5.850 GHz: FCC:4000 m CE:500 m SRRC:2500 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤18 dBm SRRC:≤18 dBm MIC(日本):≤18 dBm 5.725~5.850 GHz: FCC:≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー | 2970 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作電流/電圧 | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応モバイル端末サイズ | 最大長:160 mm 対応厚さ:6.5~8.5 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応するUSBポートタイプ |
Lightning、Micro USB(Type-B)、USB-C
ジンバル
カメラ
モバイル端末 コントロール
|
2019-02-06 14:24:00
航空法
※以下の空域、基本空撮はできません。
飛行方法は地方航空局の許可・承認を受ける必要があります。
空港周辺
高度150m以上
イベント上空
危険物輸送
物件投下